MAL2 153 73101 E3
※写真はイメージであり、
実際の製品とは
異なる場合があります。

MAL2 153 73101 E3

Vishay
概要: アルミニウム 電解 コンデンサ, 極性, アルミニウム(湿式), 6.3V, 20% +許容差, 20% -許容差, 100uF, 表面実装, 2525
市場在庫情報 ※リアルタイム更新ではないので売切れの場合もございます。
型番 メーカー DC 数量 データシート 希望数 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 438 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 1000 PDF 見積
MAL2 153 73101 E3 Vishay Intertechnology, Inc. 1814 998 PDF 見積
お問い合わせ
主な取引先
FORESKYが選ばれる理由
  • 入手困難品もスピード調達
  • 元メーカー技術者が代替品を提案
  • 基本6ヶ月保証(返金・交換対応)
  • 部品表の全品目を一括で調達代行
製品仕様 製品仕様については参考情報として提供しております。
正式な情報につきましては、メーカー発行のデータシートなどをご参照ください。
最大実装高 5.3086 mm
漏れ電流 6.3 µA
最低動作温度 -55 °C
定格電圧 (DC) 6.3 V
6.3 mm
最大動作温度 105 °C
ケース/パッケージ ラジアル
高さ 5.3 mm
長さ 6.3 mm
発売日 2000-06-01
寿命(時間) 2000 時間
実装方式 表面実装
ピン数 2
端子数 2
梱包形態 カットテープ
極性 極性あり
耐放射線 なし
許容差 20 %
直径 6.3 mm
リプル電流 61 mA
リプル電流 (AC) 61 mA
電圧定格 6.3 V
定格電圧 (AC) 6.3 V
誘電体材料 アルミニウム
最終受注日 2024-11-22
最終納入日 2025-08-08
静電容量 100 µF
等価直列抵抗 (ESR) 2 Ω