74F04PC
※写真はイメージであり、
実際の製品とは
異なる場合があります。

74F04PC

onsemi
カテゴリ: ロジックゲート
概要: 6回路の独立ゲートを内蔵し、それぞれが論理反転機能を実行するロジックIC。
市場在庫情報 ※リアルタイム更新ではないので売切れの場合もございます。
型番 メーカー DC 数量 データシート 希望数 見積
74F04 PC FAIRCHILD 86 22 PDF 見積
74F04 PC FAIRCHILD 87 50 PDF 見積
74F04 PC FAIRCHILD 8735 9 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 89 6 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 90 125 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD - 25 PDF 見積
74F04PC NSC 9018 7 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 84+ 45 PDF 見積
74F04PC NATIONAL SEMI - 60 PDF 見積
74F04PC NATIONAL SEMI - 50 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8841 25 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9412 10 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 79+ 32 PDF 見積
74F04PC NATIONAL SEMICONDUCTOR 9530 12 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 90 22 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 91 18 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 91 160 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 93 75 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9218 34 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 91 57 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 88 24 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 94 85 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 89 120 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 92 10 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9018 36 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9124 326 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 93 125 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9652 459 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 92 175 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 93 267 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD - 25 PDF 見積
74F04PC NSC 9524 36 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD - 30 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8841 3 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8841 25 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 88/41 25 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 9418/9842 10 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD - 2 PDF 見積
74F04PC - 24 PDF 見積
74F04PC NATIONAL SEMICONDUCTOR 9652 23 PDF 見積
74F04PC NSC 9030 11 PDF 見積
74F04PC NATIONAL SEMI - 16 PDF 見積
74F04PC NSC - 16 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9852 124 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9018 1 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8816 1 PDF 見積
74F04PC NSC - 25 PDF 見積
74F04PC NSC 9018 25 PDF 見積
74F04PC NSC - 12 PDF 見積
74F04PC NATIONAL SEMI 92/52 25 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD - 20 PDF 見積
74F04PC NSC 9030 5 PDF 見積
74F04PC NSC 9106 20 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8735 22 PDF 見積
74F04PC NSC 9218 4 PDF 見積
74F04PC NSC 9206 10 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8735 25 PDF 見積
74F04PC NATIONAL SEMI Jun-92 8 PDF 見積
74F04PC NSC 9018 5 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9206 1 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9018 25 PDF 見積
74F04PC NATL SEM 9012 3 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8740 42 PDF 見積
74F04PC N.S.C 93 15 PDF 見積
74F04PC NSC 93 25 PDF 見積
74F04PC NSC 93 12 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 95/30 19 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 00/30 5 PDF 見積
74F04PC NSC 9652 3 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD - 24 PDF 見積
74F04PC NSC 93 7 PDF 見積
74F04PC NSC 74 25 PDF 見積
74F04PC NSC 95 1 PDF 見積
74F04PC NSC 91+ 8 PDF 見積
74F04PC NSC 95 844 PDF 見積
74F04PC NSC 9,230 575 PDF 見積
74F04PC NSC 90 1900 PDF 見積
74F04PC FSC 84 55 PDF 見積
74F04PC NSC 96 2671 PDF 見積
74F04PC F 3,865 25 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 50 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 9 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 57 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 43 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 20 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 11 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 33 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 1 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 25 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 5 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 6 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 5 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 62 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 33 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 5 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 25 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 17 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 24 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 75 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 51 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 20 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 300 PDF 見積
74F04PC FairchildSemiconductor 4,956 474 PDF 見積
74F04PC NationalSemiconductorCorp 3,766 25 PDF 見積
74F04PC FSC 68784848199 558 PDF 見積
74F04PC NSC 954895 205 PDF 見積
74F04PC FSC 86/88 75 PDF 見積
74F04PC NSC 89 722 PDF 見積
74F04PC FSC 86/88 75 PDF 見積
74F04PC NSC 89 722 PDF 見積
74F04PC NAT 9030 24 PDF 見積
74F04PC FSC 87 21 PDF 見積
74F04PC FSC 84 15 PDF 見積
74F04PC FSC 84 154 PDF 見積
74F04PC FSC 82 12 PDF 見積
74F04PC FSC 86 50 PDF 見積
74F04PC NSC 96 25 PDF 見積
74F04PC NSC 90 9 PDF 見積
74F04PC NSC 92 1022 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 84 24 PDF 見積
74F04PC 8,729 1 PDF 見積
74F04PC 505 PDF 見積
74F04PC FSC 9 2000 PDF 見積
74F04PC FSC 1 2500 PDF 見積
74F04PC FSC 1 340 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 86 22 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 87 50 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,735 9 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 89 6 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 90 125 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 88 42 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 25 PDF 見積
74F04PC NSC 9,018 7 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 84 45 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 97 140 PDF 見積
74F04PC NATIONALSEMI 60 PDF 見積
74F04PC NATIONALSEMI 50 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,841 25 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,412 10 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 79 32 PDF 見積
74F04PC NATIONALSEMICONDUCTOR 9,530 12 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 90 22 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 91 18 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 91 160 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 93 75 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,218 34 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 91 57 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 88 24 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 94 85 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 89 120 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 92 10 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,018 36 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,124 326 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 93 125 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,652 459 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 92 175 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 93 267 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 25 PDF 見積
74F04PC NSC 9,524 36 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 30 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,841 3 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,841 25 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 88/41 25 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 9418/9842 10 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 2 PDF 見積
74F04PC 24 PDF 見積
74F04PC NATIONALSEMICONDUCTOR 9,652 23 PDF 見積
74F04PC NSC 9,030 11 PDF 見積
74F04PC NATIONALSEMI 16 PDF 見積
74F04PC NSC 16 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,852 124 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,018 1 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,816 1 PDF 見積
74F04PC NSC 25 PDF 見積
74F04PC NSC 9,018 25 PDF 見積
74F04PC NSC 12 PDF 見積
74F04PC NATIONALSEMI 92/52 25 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 20 PDF 見積
74F04PC NSC 9,030 5 PDF 見積
74F04PC NSC 9,106 20 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,735 22 PDF 見積
74F04PC NSC 9,218 4 PDF 見積
74F04PC NSC 9,206 10 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,735 25 PDF 見積
74F04PC NATIONALSEMI 33,756 8 PDF 見積
74F04PC NSC 9,018 5 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,206 1 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 9,018 25 PDF 見積
74F04PC NATLSEM 9,012 3 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 8,740 42 PDF 見積
74F04PC N.S.C 93 15 PDF 見積
74F04PC NSC 93 25 PDF 見積
74F04PC NSC 93 12 PDF 見積
74F04PC NATIONAL 95/30 19 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 00/30 5 PDF 見積
74F04PC NSC 9,652 3 PDF 見積
74F04PC FAIRCHILD 24 PDF 見積
74F04PC NSC 93 7 PDF 見積
74F04PC NSC 74 25 PDF 見積
74F04PC NSC 95 1 PDF 見積
74F04PC NSC 91 8 PDF 見積
74F04PC NS 41 PDF 見積
74F04PC FARADA 3 PDF 見積
74F04PC FARADA 146 PDF 見積
74F04PC FARADA 7 PDF 見積
74F04PC FARADA 80 PDF 見積
74F04PC FARADA 70 PDF 見積
74F04PC FARADA 419 PDF 見積
74F04PC FARADA 6 PDF 見積
74F04PC FARADA 125 PDF 見積
74F04PC FARADA 21 PDF 見積
74F04PC FARADA 1400 PDF 見積
74F04PC FARADA 647 PDF 見積
74F04PC FARADA 56 PDF 見積
74F04PC 129 PDF 見積
74F04PC National Semiconductor (NSC) 9530 75 PDF 見積
お問い合わせ
主な取引先
FORESKYが選ばれる理由
  • 入手困難品もスピード調達
  • 元メーカー技術者が代替品を提案
  • 基本6ヶ月保証(返金・交換対応)
  • 部品表の全品目を一括で調達代行
製品仕様 製品仕様については参考情報として提供しております。
正式な情報につきましては、メーカー発行のデータシートなどをご参照ください。
最大実装高 5.08 mm
ハイレベル出力電流 (IOH) -1 mA
最低動作温度 0 °C
動作供給電圧 5 V
7.62 mm
ターンオン遅延時間 6 ns
最大動作温度 70 °C
温度グレード 商用
ケース/パッケージ DIP
長さ 19.18 mm
発売日 1979-02-22
鉛フリー 鉛フリー
論理機能 インバータ
実装方式 スルーホール
回路数 6
素子数 6
ゲート数 6
ピン数 14
端子数 14
伝搬遅延 6 ns
耐放射線 なし
端子ピッチ 2.54 mm
ローレベル出力電流 (IOL) 20 mA
最大供給電流 15.3 mA
最大電源電圧 5.5 V
最小電源電圧 4.5 V
出力電流 20 mA
静止電流 (IQ) 10.2 µA
最終受注日 2011-03-02
最終納入日 2011-09-02